Камера КСО 314
Камера КСО-314У
КСО-314У (уменьшенного габарита) применяются для установки в распределительных устройствах промышленных объектов городских электрических сетей. В камерах КСО предусмотрена многоуровневая система безопасности реализуемая с помощью механических и электромагнитных блокировок.
Технические характеристики КСО 314
№ | Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальное линейное напряжение, кВ | 6; 10 | |
Наибольшее рабочее (линейное) напряжение, кВ | 7,2; 12 | |
Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630 | |
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50;75;100;150;200;300;400;600 | |
Номинальный ток сборных шин, А | 400; 630 | |
Номинальный ток секционных перемычек, А | 400; 630 | |
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА | 12,5; 20 | |
Номинальный ток отключения выкл. нагрузки, кА | 630 | |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 | |
Ток термической стойкости-(1 с.) кА | 20 | |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | |
Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей (переменное), В | 110; 220 | |
Условия обслуживания | Одностороннее | |
Габариты камер: ширина; глубина; высота | 500, 600, 750 800 2000, 2200 |
Фото и технические характеристики могут отличаться от указанных на сайте.