КРУН К-59-24
Описание
Шкаф трансформаторов напряжения КРУН К-59-24
КРУН К-59-24 не предназначено для работы в среде, подвергающейся усиленному загрязнению, действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции.
Устройство распределительного устройства в КРУН серии К-59 определяется совокупностью схем главных цепей и вспомогательных цепей шкафов КРУ.
КРУН серии К-59 изготавливается в виде полностью собранного блока из шкафов КРУ с выполненным монтажом электрических схем главных и вспомогательных цепей, смонтированного коридора управления и дополнительного блока релейных шкафов. КРУН К-59-24 – это смонтированный на жёсткой раме металлический корпус, служащий защитной оболочкой, как высоковольтного оборудования, так и КРУН серии К-59 в целом.
КРУН типа К-59 используются для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогосящий реактор нейтралью.
В том числе применяются в распределительных трансформаторных подстанциях, включая блочные трансформаторные подстанции 35/6-10, 110/6-10 и 110/35/6-10 кВ.
Технические характеристики КРУН К-59
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Номинальное напряжение (линейное), кВ: | 6,0; 10,0 |
| Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12,0 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1000*; 1600; 2000; 3150 |
| Номинальный ток отключение выключателя, кА | 20,0; 31,5 |
| Ток термической стойкости (кратковременный ток) при времени протекания 3с, кА | 20; 31,5** |
| Электродинамическая стойкость главных цепей КРУН, кА | 51, 81** |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | Нормальная изоляция |
| Вид изоляции | Воздушная |
| Наличие изоляции токоведущих частей | С неизолированными шинами |
| Наличие в шкафах выкатных элементов | С выкатными элементами и без них |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельные, воздушные |
| Условия обслуживания | С двусторонним обслуживанием |
| Степень защиты ГОСТ 14254 | У1 – брызгозащитное исполнение IP34;ХЛ1 – пылезащищенное исполнение IP54;При открытых дверях релейных отсеков и нахождения выкатного элемента шкафа в контрольном положении – IP04 |
| Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | Шкафы без дверей |
| Вид основных шкафов КРУН в зависимости от встраиваемого электрооборудования |
|
| Наличие теплоизоляции в КРУН | У1 – без теплоизоляцииХЛ1 – с теплоизоялцией |
| Наличие закрытого коридора управления | С коридором управления |
| Вид управления | Местное, дистанционное |
| Род установки | КРУН наружной установки с исполнением воздушных вводов:Нормальное исполнение КРУН – категории А по ГОСТ 9920;Усиленное исполнение КРУН – категории Б по ГОСТ 9920 |
Структура условного обозначения КРУН К-59:

Схемы КРУН К 59





